最新港行手机平板价格尽在此处

PConline 行情中心为您倾力打造

523

报价综述

五月份的手机行情不如初夏天气般风起云涌,反而一切平静;各个品牌报价涨跌幅度都十分小,这是手机市场降温的前奏还是消费者审美的疲劳?不过,6月份几场大展几场大发布会想必又会重新搅动市场! ( 这是水货手机报价,市场价格每天变动,仅供参考 )

1 苹果型号
苹果型号 5.23报价 5.17报价 涨跌
2768 3389 621
3588 4400 812
4338 5300 962
5268 6000 732
4150 4160 10
4690 4810 120
4660 4800 140
5290 5350 60
3530 3550 20
2490 2390 100
3050 2970 80
2350 2400 50
2 三星型号
三星型号 5.23报价 5.17报价 涨跌
4850 4860 10
4020 4150 130
2140 2160 20
1830 2020 190
4990 5010 20
3750 4010 260
2520 2600 80
2500 2600 100
2380 2380 0 --
3 LG型号
LG型号 5.23报价 5.17报价 涨跌
3320 3370 50
2530 2490 40
2460 2450 10
2700 2700 0 --
3080 3100 20
4 HTC型号
HTC型号 5.23报价 5.17报价 涨跌
2920 3000 80
1670 1670 0 --
2920 2980 60
3160 3230 70
2090 2120 30
5 索尼型号
索尼型号 5.23报价 5.17报价 涨跌
3340 3410 70
3000 3050 50
2360 2410 50
2600 2710 110
2440 2500 60
2380 2430 50
2990 2990 0 --
苹果型号 三星型号 LG型号 HTC型号 索尼型号 网友点评