最新港行手机平板价格尽在此处

PConline 行情中心为您倾力打造

1219

报价综述

日版苹果受到日元下跌拖累,终止供货,导致目前依然供不应求的i6供应更加雪上加霜,直接令港版售价水涨船高,涨幅超过200元;与此同时,三星Note Edge首发,也带动了其它机型涨价,这对年底新机慌的确是一个罕见的行情走势。 这是水货手机报价,市场价格每天变动,仅供参考

1 苹果型号
苹果型号 12.19报价 12.5报价 涨跌
4450 4590 140
4970 5010 40
4900 5070 170
5750 5940 190
3550 3520 30
2390 2410 20
2970 3030 60
2370 2420 50
1740 1770 30
3170 3170 0 --
2 三星型号
三星型号 12.19报价 12.5报价 涨跌
2270 2250 20
5200 5500 300
4180 4450 270
2650 2780 130
2600 2680 80
2380 2470 90
2580 2600 20
2350 2440 90
3800 3800 0 --
4000 4080 80
3 索尼型号
索尼型号 12.19报价 12.5报价 涨跌
3550 3600 50
3250 3270 20
2630 2660 30
2710 2750 40
2500 2590 90
2380 2430 50
2990 2990 0 --
1620 1750 130
3420 3450 30
4 HTC型号
HTC型号 12.19报价 12.5报价 涨跌
2920 3000 80
1670 1670 0 --
2920 2980 60
3160 3230 70
2090 2120 30
5 LG型号
LG型号 12.19报价 12.5报价 涨跌
2400 2470 70
2600 2720 120
2700 2700 0 --
3080 3100 20
1900 1890 10
苹果型号 三星型号 索尼型号 HTC型号 LG型号 网友点评